dní
hodín
minút
sekúnd
SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR 2019
12.OKTÓBER, 2019, Púchov
AKTUALITY
DOTAZNÍK PRE KOMENTÁTOROV
Prosíme všetky postupujúce tímy, aby zaslali vyplnený dotazník (stiahnuť TU) na adresu dotazniky@superpohar.sk
DORUČENÉ PRIHLÁŠKY / zoznam postupujúcich tímov:
*** zoznam tímov je konečný ***
** ŠTARTOVKA sa spúšťa 06.10.2019 o 20:00 hod. **
Názov ligy | Počet | Č. | Názov tímu | Kategória |
---|---|---|---|---|
Organizátor SSP 2019 | 1+1 | 01. | IHRIŠTE | muži |
02. | IHRIŠTE | ženy | ||
Víťaz SSP 2018 | 1+1 | 03. | STUPNÉ | muži |
04. | DEŽERICE-VLČKOVO | ženy | ||
Okresná has.liga Sabinov (OHL SB)
– 8 kôl v 3 okresoch
|
2+2 | 05. | LÚČKA | muži |
06. | UZOVSKÉ PEKĽANY | muži | ||
07. | LÚČKA | ženy | ||
08. | HUBOŠOVCE | ženy | ||
Košická has.liga (KEHL)
– 8 kôl v 2 okresoch
|
2+1 | 09. | VTÁČKOVCE | muži |
10. | KECEROVCE | muži | ||
11. | ČIŽATICE | ženy | ||
Slovensko-moravská has.liga (SMHL)
– 15 kôl v 8 okresoch
|
5+3 | 12. | BRUMOV B | muži |
13. | LEDNICKÉ ROVNE (namiesto STUPNÉ) | muži | ||
14. | PODHORIE | muži | ||
15. | ZBORA | muži | ||
16. | VISOLAJE (namiesto ĎURĎOVÉ) | muži | ||
17. | NOSICE-žabky | ženy | ||
18. | NEDAŠOVA LHOTA | ženy | ||
19. | STREŽENICE (namiesto DEŽERICE) | ženy | ||
Regionálna has.liga Spiš (RHLS)
– 10 kôl v 5 okresoch
|
3+1 | 20. | BIJACOVCE | muži |
21. | ŠTÔLA | muži | ||
22. | ŽAKOVCE | muži | ||
23. | SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | ženy | ||
Hornooravská has.liga (HOHL)
– 9 kôl v 2 okresoch
|
3+1 | 24. | TRSTENÁ | muži |
25. | RABČA | muži | ||
26. | ZUBEREC | muži | ||
27. | O.JASENICA | ženy | ||
Inovecko-karpatska has.liga (IKHL)
– 10 kôl v 4 okresoch
|
2+2 | 28. | SLÁDKOVIČOVO | muži |
29. | BABULICOV VRCH A | muži | ||
30. | PODBRANČ HORNÁ DOLINA | ženy | ||
31. | DRGOŇOVÁ DOLINA | ženy | ||
Zemplínska has.superliga (ZHSL)
– 6 kôl v 4 okresoch
|
3+1 | 32. | BYSTRÉ (namiesto VTÁČKOVCE) | muži |
33. | STARÉ | muži | ||
34. | DLHÉ NAD CIROCHOU | muži | ||
35. | BELÁ NAD CIROCHOU | ženy | ||
Západoslovenská has.liga (ZSHL)
– 12 kôl v 7 okresoch
|
3+2 | 36. | PAVLICE | muži |
37. | ŠENKVICE | muži | ||
38. | JAROVCE (namiesto POĽNÝ KESOV) | muži | ||
39. | SLÁDKOVIČOVO | ženy | ||
40. | DVORNÍKY | ženy | ||
Šarišská has.liga (ŠHL)
– 6 kôl v 2 okresoch
|
2+0 | 41. | BRETEJOVCE (namiesto VTÁČKOVCE) | muži |
42. | BRESTOV A | muži | ||
Turčianská has.liga (THL)
– 9 kôl v 3 okresoch
|
2+2 | 43. | ZÁTURČIE | muži |
44. | HÁJ A | muži | ||
45. | TURČIANSKE TEPLICE A | ženy | ||
46. | BARTOŠOVÁ LEHÔTKA (namiesto DOLNÝ HRIČOV) | ženy | ||
Severoslovenská has.liga (SSHL)
– 12 kôl v 5 okresoch
|
4+3 | 47. | ĎURĎOVÉ | muži |
48. | BYTČICA | muži | ||
49. | TRNOVÉ | muži | ||
50. | MALÁ BYTČA A | muži | ||
51. | BYTČICA B | ženy | ||
52. | DULOV | ženy | ||
53. | OŠČADNICA | ženy | ||
Spišská has.liga (SHL)
– 8 kôl v 2 okresoch
|
2+1 | 54. | MARKUŠOVCE | muži |
55. | SMIŽANY | muži | ||
56. | SMIŽANY | ženy | ||
Nočná has.liga Žilinského kraja (NHLka ZA)
– 10 kôl v 5 okresoch
|
3+2 | 57. | OCHODNICA (namiesto MALÁ BYTČA) | muži |
58. | LIETAVA (namiesto HÁJ) | muži | ||
59. | HORNÝ VADIČOV | muži | ||
60. | KOLÁROVICE centrum | ženy | ||
61. | DOLNÝ HRIČOV | ženy | ||
Záhorácka hasičská liga (ZHL)
– 9 kôl v 3 okresoch
|
2+3 | 62. | KÚTY | muži |
63. | RADIMOV | muži | ||
64. | KÚTY | ženy | ||
65. | PLAVECKÝ ŠTVRTOK | ženy | ||
66. | SOLOŠNICA | ženy | ||
Podunajská has.liga (PDHL)
– 7 kôl v 2 okresoch
|
2+1 | 67. | IMEĽ A | muži |
68. | KYSELICA | muži | ||
69. | IMEĽ | ženy | ||
Východoslovenská has.superliga (VHSL)
– 10 kôl v 4 okresoch
|
4+2 | 70. | BECHEROV | muži |
71. | SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | muži | ||
72. | VYŠNÁ VOĽA | muži | ||
73. | FIRE RACINGSPORT | muži | ||
74. | TERŇA | ženy | ||
75. | ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (namiesto SP.ŠTVRTOK) | ženy | ||
Okresná has.liga Bardejov (OHL BJ)
– 8 kôl v 1 okrese |
1+0 | 76. | SVERŽOV (namiesto BECHEROV) | muži |
Tekovsko-hontianska has.liga (THHL)
– 8 kôl v 5 okresoch
|
2+1 | 77. | POĽNÝ KESOV | muži |
78. | KRUPINA | muži | ||
79. | KRUPINA | ženy | ||
Horehronská has.liga (HHL)
– 6 kôl v 3 okresoch |
2+1 | 80. | OZ HASIČ Polomka | muži |
81. | GAŠPAROVO | muži | ||
82. | JANIK FIRE TEAM | ženy | ||
Hornonitrianska hasičská liga (HNHL)
– 8 kôl v 3 okresoch |
0+0 | Nesplnenie bodu č. 13 – za ligové družstvo sa pokladá družstvo, ktoré bude uvedené v prihláške danej ligy a zúčastní sa minimálne na 90% ligových kôl v prihlásenej lige. V lige splnilo podmienku 4+3 tímov a teda liga nemá nárok na postup. |
Poslední víťazi
STUPNÉ (muži)
DEŽERICE-VLČKOVO (ženy)
Harmonogram SSP 2019
# | Program | Čas | ||
---|---|---|---|---|
1 | Príchod a registrácia družstiev | 08,00 - 08,45 | ||
2 | Slávnostné zahájenie súťaže | 09,00 - 09,30 | ||
3 | Prvé kolo súťažných pokusov | 09,30 - 12,30 | ||
4 | Prestávka | 12,30 - 13,00 | ||
5 | Druhé kolo súťažných pokusov | 13,00 - 16,00 |
Články
14 okt 2017
11.ročník – KÚTY (2017)
08 okt 2016
10.ročník – POĽNÝ KESOV (2016)
10 okt 2015
9.ročník – BIJACOVCE (2015)